Spécifications de la Lexus GX 2025
Voir les caractéristiques complètes du GXd’options
GX 550Voir les groupes d’options |
Spécifications standards
De série
Non livrable
null
|
550 |
---|---|
Dimensions | |
Dimensions |
|
Longueur mm (po) | 5005 (197.0) |
Largeur mm (po) | 1979 (77.9) |
Hauteur mm (po) | 1921 (75.6) |
Empattement mm (po) | 2850 (112.2) |
Nombre de places | 7 |
Garde au sol mm (po) | 221 (8.7) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1001 (39.4) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1095 (43.1) |
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 900 (35.4) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1047 (41.2) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 933 (36.7) |
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 810 (31.9) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1512 (59.5) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1453 (57.2) |
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1391 (54.8) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 3189.98 (7032.7) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 4111 (9063) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 620 (1367) |
Capacité de charge L (pin) | 292 (10.3) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2570.01 (5665.9) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 79 (21) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 15.3/11.2/13.5 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 18/25/21 |
Puissance ch (kW) | 349 (257) @ 5200 RPM |
Diamètre de braquage m (pi) | 6.0 (19.7) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.40 |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 26 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 21 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1138 (40.2) |
Capacité de charge max. derrière la 3e rangée L (pin) | 292 (10.3) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 2178 (76.9) |
Moteur et mécanique | |
Freins |
|
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | De série pour 550 |
Frein de stationnement électrique (EPB) | De série pour 550 |
Système de freins antiblocage (ABS) | De série pour 550 |
Assistance au freinage (BA) | De série pour 550 |
Suspension |
|
Suspension arrière à 4 tiges | De série pour 550 |
Système de suspension cinétique dynamique électronique (eKDSS) | De série pour 550 |
Mécanisme de direction |
|
Direction assistée électrique (DAE) | De série pour 550 |
Transmission |
|
Palette de changement de vitesse | De série pour 550 |
Boîte de vitesses automatique Direct Shift 10 rapports | De série pour 550 |
Moteur |
|
Contrôle de Sonore Actif | De série pour 550 |
3,4 Litre V6 à deux turbocompresseurs | De série pour 550 |
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) | De série pour 550 |
Caractéristiques mécaniques |
|
Trailer Ball | De série pour 550 |
Attelage de remorquage | De série pour 550 |
Différentiel à glissement limité et à détection de couple | De série pour 550 |
Sécurité et commodité | |
Lexus Safety System+ 3.0 |
|
Détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage | De série pour 550 |
Aide proactive à la conduite | De série pour 550 |
Détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage | De série pour 550 |
Évitement en cas d’urgence avec assistance à la direction | De série pour 550 |
Régulateur de vitesse dynamique à radar avec gestion de la vitesse en virage | De série pour 550 |
Phares de route automatiques | De série pour 550 |
Assistance aux arrêts d'urgence | De série pour 550 |
Reconnaissance des panneaux de signalisation | De série pour 550 |
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | De série pour 550 |
Système précollision avec fonction de détection des piétons, détection des cyclistes et détection des motocyclettes | De série pour 550 |
Emblème LEXUS avant chauffant | De série pour 550 |
Commodité |
|
Ouvre-porte de garage | De série pour 550 |
Recharge sans fil | De série pour 550 |
Hayon assisté | De série pour 550 |
Lave-caméra arrière | De série pour 550 |
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir (2 portières + hayon) | De série pour 550 |
Prise de courant de 120 V/400 W CA dans le compartiment de charge | De série pour 550 |
Prise de courant de chargement de 400 W (120 V) | De série pour 550 |
Clé numérique (2 portières + hayon)** | De série pour 550 |
Sécurité |
|
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | De série pour 550 |
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avants | De série pour 550 |
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | De série pour 550 |
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | De série pour 550 |
Points d'ancrage pour sièges de retenue pour enfants | De série pour 550 |
Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | De série pour 550 |
Airbags à double étage pour le conducteur et le passager | De série pour 550 |
Système Intuitif D’aide au Stationnement avec Freinage Automatique | De série pour 550 |
Rappel de passager arrière | De série pour 550 |
Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière côtés conducteur et passager | De série pour 550 |
Crochets de remorquage à l'arrière | De série pour 550 |
Régulateur de traction (TRAC) | De série pour 550 |
Crochets de remorquage à l'avant (1) | De série pour 550 |
Appuis-tête à réglage de hauteur | De série pour 550 |
Témoins |
|
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | De série pour 550 |
Basse réserve de liquide de lave-glace | De série pour 550 |
Infodivertissement | |
Lexus Interface |
|
Lexus Assistant | De série pour 550 |
Compatibilité avec Apple CarPlay sans fil | De série pour 550 |
Compatibilité avec Android Auto sans fil | De série pour 550 |
SiriusXM Audio | De série pour 550 |
Compatibilité Bluetooth | De série pour 550 |
Lexus Interface avec Écran tactile HD de 14 po | De série pour 550 |
Lexus Interface avec Safety Connect & Service Connect (période d'essai allant jusqu'à 10 ans), Remote Connect (essai de 3 ans) et compatibilité avec Drive Connect (abonnement payant est nécessaire) | De série pour 550 |
Audio |
|
10 haut-parleurs | De série pour 550 |
Six ports USB-C | De série pour 550 |
Intérieur | |
Coffre/Compartiment de charge |
|
Filet de rétention | De série pour 550 |
Cache-bagages | De série pour 550 |
Tapis de compartiment de charge | De série pour 550 |
Recouvrement du plancher |
|
Tapis à moquette | De série pour 550 |
Tapis protecteurs toutes saisons | De série pour 550 |
Places |
|
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | De série pour 550 |
Sièges NuLuxe | De série pour 550 |
Sièges avant chauffants | De série pour 550 |
Sièges avant ventilés | De série pour 550 |
Accoudoir central arrière | De série pour 550 |
3 rangées | De série pour 550 |
Réglages des sièges arrière à réglage électrique 60/40 Split | De série pour 550 |
Seating for Seven | De série pour 550 |
Glaces |
|
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | De série pour 550 |
Verre intimité aux glaces arrière | De série pour 550 |
Dégivreur de lunette arrière | De série pour 550 |
Lunette arrière relevable | De série pour 550 |
Contrôle de la température |
|
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen | De série pour 550 |
Système de contrôle de la température à trois zones automatiques | De série pour 550 |
Volant |
|
Volant de direction inclinable et télescopique assisté avec mémoire | De série pour 550 |
Volant chauffant gainé de cuir (tout le périmètre) | De série pour 550 |
Instrumentation |
|
Écran multifonctions TFT couleur de 12,3 po | De série pour 550 |
Éclairage intérieur |
|
Éclairage d’ambiance – monochrome | De série pour 550 |
Extérieur | |
Essuie-glaces |
|
Essuie-glaces activés par la pluie | De série pour 550 |
Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise | De série pour 550 |
Essuie-glace de lunette arrière à intermittence | De série pour 550 |
Extérieur |
|
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | De série pour 550 |
Aileron arrière | De série pour 550 |
Moulures de passage de roue peintes | De série pour 550 |
Longerons de toit | De série pour 550 |
Marchepieds | De série pour 550 |
Éclairage extérieur |
|
Phares à mise à niveau automatique | De série pour 550 |
Phares à triple faisceau DEL | De série pour 550 |
Lave-phares | De série pour 550 |
Feux arrière à DEL | De série pour 550 |
Caractéristiques mécaniques |
|
Modes de conduite sélectionnables (Sport, Eco et Normal) | De série pour 550 |
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | De série pour 550 |
Contrôleur de freins de remorque | De série pour 550 |
Plateform à boule | De série pour 550 |
Fonction de stabilisation de la remorque | De série pour 550 |
Rétroviseurs extérieurs |
|
Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série pour 550 |
Rétroviseurs repliables à réglage assisté | De série pour 550 |
Rétroviseurs à inclinaison automatique en marche arrière | De série pour 550 |
Rétroviseur extérieur à électrochromiqu(côté conducteur seulement) | De série pour 550 |
Pneus |
|
265/55R20 | De série pour 550 |
Roues |
|
Roues de 20 po en alliage noir | De série pour 550 |
Caractéristiques en option | |
Caractéristiques en option |
|
Soutien lombaire du siège du conducteur et passager à 2 réglages assistés | Facultatif pour 550 |
Lexus Interface avec Safety Connect (période d'essai allant jusqu'à 10 ans), Service Connect (période d'essai allant jusqu'à 10 ans), Remote Connect (essai de 3 ans) et Drive Connect (essai de 3 ans) | Facultatif pour 550 |
Glaces latérales avant en verre acoustique | Facultatif pour 550 |
Sièges arrière chauffants | Facultatif pour 550 |
Rétroviseurs avec mémoire | Facultatif pour 550 |
Verre intimité aux glaces latérales arrière | Facultatif pour 550 |
Feux de virage | Facultatif pour 550 |
Éclairage d’ambiance thématique – 64 couleurs | Facultatif pour 550 |
Roues de 20 po au fini usiné noir | Facultatif pour 550 |
Moniteur à vue panoramique | Facultatif pour 550 |
Affichage « tête haute » | Facultatif pour 550 |
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | Facultatif pour 550 |
Phares antibrouillard à DEL | Facultatif pour 550 |
Intuitive Parking Assist with Auto Braking and Rear Pedestrian Detection | Facultatif pour 550 |
Plaques de seuil en aluminium | Facultatif pour 550 |
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir (4 portières + hayon) | Facultatif pour 550 |
Clé numérique (4 portières + hayon) | Facultatif pour 550 |
Troisième rangée de sièges rabattables à commande électrique (50/50) | Facultatif pour 550 |
Sièges en cuir semi-aniline | Facultatif pour 550 |
Écran pare-soleil de glaces arrière manuel | Facultatif pour 550 |
Suspension variable adaptative (AVS) | Facultatif pour 550 |
P265/50R22 | Facultatif pour 550 |
Roues de 22 po en alliage forgé | Facultatif pour 550 |
Aide au changement de voie | Facultatif pour 550 |
Rétroviseur intérieur à affichage numérique | Facultatif pour 550 |
Alerte de circulation transversale avant (FCTA) | Facultatif pour 550 |
Caméra de surveillance du conducteur | Facultatif pour 550 |
Assistance dans les embouteillages | Facultatif pour 550 |
Système audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs | Facultatif pour 550 |
Plaques de seuil à éclairage à DEL | Facultatif pour 550 |
Glacière au bloc | Facultatif pour 550 |
Toit panoramique avec gradation | Facultatif pour 550 |
Marchepieds assistés | Facultatif pour 550 |
Sélecteur de mode de conduite (5 modes) | Facultatif pour 550 |
Réglages des sièges arrière à réglage électrique 50/50 Split | Facultatif pour 550 |
Sièges capitaine à la 2e rangée | Facultatif pour 550 |
2 rangées | Facultatif pour 550 |
différentiel arrière verrouillable | Facultatif pour 550 |
Roues de 18 po en alliage | Facultatif pour 550 |
4 ports de charge USB | Facultatif pour 550 |
265/70R18 | Facultatif pour 550 |
Pneus tout terrain de 33 po | Facultatif pour 550 |
Moulures de passage de roue noires | Facultatif pour 550 |
Appuis-tête avant à 4 réglages | Facultatif pour 550 |
Système de contrôle de la température à deux zones automatiques | Facultatif pour 550 |
Sélecteur tout-terrain | Facultatif pour 550 |
DAC (Commande d'assistance en descente) | Facultatif pour 550 |
Commande à marche lente avec fonction d’assistance en virage | Facultatif pour 550 |
Moniteur multiterrain avec vue au sol | Facultatif pour 550 |
Plaque de protection pour la transmission | Facultatif pour 550 |
Plaque de protection avant | Facultatif pour 550 |
Longerons de toit de type pont | Facultatif pour 550 |
Crochets de remorquage à l'avant | Facultatif pour 550 |
Si votre véhicule est équipé d’un capteur activé par le pied, en cas d’installation d’un attelage de remorque ou de tout autre accessoire se trouvant près du pare-chocs arrière, il peut être nécessaire de désactiver ou de retirer le capteur activé par le pied, et le réglage du fonctionnement du capteur dans votre véhicule doit être désactivé. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les limitations du système.
** La fonction Clé numérique nécessite la connectivité Bluetooth et un abonnement actif à Remote Connect. Utilisez cette fonction uniquement si vous êtes conscient de l’environnement autour du véhicule et que vous pouvez le faire de façon légale et sécuritaire. Le fonctionnement dépend de la disponibilité du réseau cellulaire 4G et d’autres facteurs. Lexus n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. Nécessite le téléchargement de l’appli/l’enregistrement et un abonnement. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Les services peuvent varier et peuvent être modifiés sans préavis. Des frais de données peuvent s’appliquer.
*** L’assistance dans les embouteillages nécessite un abonnement actif à Drive Connect, n’est pas un système de conduite automatisée et nécessite la surveillance constante du conducteur. Conçue uniquement pour la conduite sur route à faible vitesse. Le fonctionnement dépend de la disponibilité du réseau cellulaire 4G et d’autres facteurs. [Toyota][Lexus] n’est pas responsable des interruptions de service du réseau cellulaire. Nécessite le téléchargement de l’appli/l’enregistrement et un abonnement. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Les services peuvent varier et peuvent être modifiés sans préavis. Des frais de données peuvent s’appliquer.
Le véhicule peut différer légèrement de l’illustration.