d’options
RC 300 AWDVoir les groupes d’options |
RC 350 AWD |
Spécifications standards
De série
Non livrable
null
|
300 AWD | 350 AWD |
---|---|---|
Sécurité et commodité | ||
Sécurité |
||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | • | • |
Airbags à double étage pour le conducteur et le passager | • | • |
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | • | • |
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | • | • |
Caméra de recul avec moniteur de guidage arrière | • | • |
Système intuitif d'aide au stationnement | • | • |
null |
||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | • | • |
Assistance aux intersections pour tourner à gauche | • | • |
Détection frontale des risques | • | • |
Phares de route automatiques | • | • |
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | • | • |
Système d'aide au maintien dans la voie | • | • |
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | • | • |
Commodité |
||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | • | • |
Verrous de portières assistés | • | • |
Démarreur télécommande court portée (DCM actif requis) | • | |
Témoins |
||
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | • | • |
Sûreté |
||
Système antivol | • | • |
Système de sécurité Star |
||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | • | • |
Infodivertissement | ||
Audio |
||
10 haut-parleurs | • | |
Compatibilité avec Apple CarPlay | • | • |
Compatibilité avec Android Auto | • | • |
1 entrée audio auxiliaire + 2 entrée USB/port de charge | • | • |
Écran tactile de 8 po | • | |
SIRI Eyes-Free | • | • |
Radio satellite SiriusXM | • | |
Système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs | • | |
Exclusive Incognito exterior colour | • | • |
Enform Audio |
||
Système audio à écran Lexus avec Remote – inclut Enform Remote (essai 3 ans), Enform Safety Connect (essai 3 ans), Enform Service Connect (jusqu’à 10 ans), Remote Connect (essai 3 ans) | • | |
Navigation Lexus avec Remote – inclut Navigation intégrée, Destination Assist (essai 3 ans), Enform Remote (essai 3 ans), Enform Safety Connect (essai 3 ans), Enform Service Connect (jusqu’à 10 ans), | • | • |
Moteur et mécanique | ||
Freins |
||
Frein de stationnement électrique (EPB) | • | • |
Disques ventilés à l'avant | • | • |
Freins à disques ventilés à l'arrière | • | • |
Mécanisme de direction |
||
Direction assistée électrique (DAE) | • | • |
Suspension |
||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | • | • |
Suspension arrière à 4 tiges avec ressorts hélicoïdaux | • | • |
Suspension avant indépendante à double triangulaire | • | • |
Suspension variable adaptative (AVS) | • | • |
Caractéristiques mécaniques |
||
Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) | • | • |
Transmission |
||
Boîte automatique 6 rapports | • | • |
Moteur |
||
3,5 Litre DOHC V6 w/VVT-i avec injection directe | • | • |
Contrôle actif du son | • | • |
Dimensions | ||
Dimensions |
||
Longueur mm (po) | 4700 (185.0) | 4700 (185.0) |
Largeur mm (po) | 1840 (72.4) | 1840 (72.4) |
Hauteur mm (po) | 1400 (55.1) | 1400 (55.1) |
Empattement mm (po) | 2730 (107.5) | 2730 (107.5) |
Nombre de places | 4 | 4 |
Garde au sol mm (po) | 135 (5.3) | 135 (5.3) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 959 (37.7) | 959 (37.7) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 885 (34.8) | 885 (34.8) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1153 (45.4) | 1153 (45.4) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 692 (27.2) | 692 (27.2) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1389 (54.7) | 1389 (54.7) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1289 (50.7) | 1289 (50.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2245.01 (4949.4) | 2245.01 (4949.4) |
Capacité de charge L (pin) | 294 (10.4) | 294 (10.4) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1765.02 (3891.2) | 1765.02 (3891.2) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 66 (17) | 66 (17) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 12.2/9.0/10.8 | 12.2/9.0/10.8 |
Puissance ch (kW) | 260 (194) @ 6600 RPM | 311 (232) @ 6600 RPM |
Diamètre de braquage m (pi) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.32 | 0.32 |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 24 | 24 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 56 | 56 |
Intérieur | ||
Contrôle de la température |
||
Contrôle automatique de la température à deux zones | • | • |
Garnitures |
||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | • | • |
Plaques de seuil en aluminium | • | • |
Améliorations de design F SPORT | • | • |
Places |
||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | • | • |
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | • | • |
Sièges du conducteur et du passager à 8 réglages assistés | • | • |
Sièges NuLuxe | • | • |
Système de mémoire du siège du conducteur | • | • |
Sièges avant chauffants et ventilés | • | • |
Coffre/Compartiment de charge |
||
Filet de rétention | • | • |
Glaces |
||
Dégivreur de lunette arrière | • | • |
Rétroviseurs intérieurs |
||
Rétroviseur intérieur électrochromique avec Homelink (EC) | • | • |
Instrumentation |
||
Écran multifonctions | • | • |
Groupe d'instruments à affichage TFT complet inspiré de la LFA | • | • |
Éclairage intérieur |
||
Éclairage d'accueil | • | • |
Volant |
||
Volant de direction inclinable et télescopique assisté avec mémoire | • | • |
Volant chauffant gainé de cuir | • | • |
Extérieur | ||
Rétroviseurs extérieurs |
||
Rétroviseurs à inclinaison automatique en marche arrière | • | • |
Rétroviseurs électrochromiques | • | • |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | • | • |
Éclairage extérieur |
||
Phares à mise à niveau automatique | • | • |
Phares à DEL | • | |
Feux de virage à DEL | • | • |
Système de phares automatique | • | • |
Lave-phares | • | • |
Phares à triple faisceau DEL | • | • |
Roues |
||
Roues de 19 po en alliage | • | |
Roues Enkei H/P de 19 po noir lustré | • | |
Pneus |
||
P235/40R19 | • | • |
Pneus toutes saisons | • | • |
Extérieur |
||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | • | • |
Caractéristiques en option | ||
Caractéristiques en option |
||
Roues de 19 po F SPORT | • | |